Server
| • |
|
| IP: | 5.138.105.193 |
| Status: | Zeitüberschreitung |
| Spiel: | Counter-Strike: Source |
| Informationen: | Password: 0190 |
| Link: | 5.138.105.193 |
| • |
|
| IP: | 72.187.234.12:48000 |
| Status: | Online |
| Spiel: | World in Conflict |
| Informationen: | Dedicated "World in Conflict" on demand server powered by Crysinator. |
| Link: | 72.187.234.12:48000 |
| • |
|
| IP: | 41.87.52.235:49080 |
| Status: | Online |
| Spiel: | Call of Duty 4 |
| Informationen: | Dedicated "Call of Duty World at War" on demand server powered by Crysinator. |
| Link: | 41.87.52.235:49080 |
| • |
|
| IP: | 91.12.193.236:48000 |
| Status: | Online |
| Spiel: | Crysis Wars |
| Informationen: | Wir suchen noch einen Host und/oder Sponsor für diesen Server -> atm on demand |
| Link: | 91.12.193.236:48000 |













